Plastklammer
Klammeret sikrer at rør-i-rør systemet forankres godt til stenderverk og andre bygningsdeler. Klammeret finnes til dimensjonene 12,16 og 20mm

Beskrivelsestekst

Det er viktig at rør-i-rørsystem klamres godt, slik at kravet til utskiftbarhet sikres. Skulle man ha behov for å skifte ut innerrøret, utsettes varerøret for store påkjenninger og godt feste er viktig.  God klamring reduserer også faren for trykkstøt i systemet, som kan forekomme når tappearmatur stenges hurtig under tapping. Se teknisk håndbok for krav til klamring i systemet.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. X
Plastklammer enkel 12 mm 5744.512 5112633
Plastklammer enkel 16 mm 5744.516 5112634
Plastklammer enkel 20 mm 5744.520 5112635
Plastklammer dobbel 12 mm 5745.512 5112636
Plastklammer dobbel 16 mm 5745.516 5112637
X: Ikke lagervare

Forpakninger

NRF-nr. Kat.nr Vekt i kg Enhet Pakke Antall
5112633 5744.512 0,003 STK F-PAK 1
5112633 5744.512 0,35 STK D-PAK 100
5112633 5744.512 3,5 STK D-PAK 1000
5112633 5744.512 84 STK T-PAK 8000
5112634 5744.516 0,004 STK F-PAK 1
5112634 5744.516 0,405 STK D-PAK 100
5112634 5744.516 4,05 STK D-PAK 1000
5112634 5744.516 97,2 STK T-PAK 8000
5112635 5744.520 0,005 STK F-PAK 1
5112635 5744.520 0,53 STK D-PAK 100
5112635 5744.520 5,3 STK D-PAK 1000
5112635 5744.520 127,2 STK T-PAK 8000
5112636 5745.512 0,005 STK F-PAK 1
5112636 5745.512 0,45 STK D-PAK 100
5112636 5745.512 4,5 STK D-PAK 1000
5112636 5745.512 108 STK T-PAK 8000
5112637 5745.516 0,006 STK F-PAK 1
5112637 5745.516 0,56 STK D-PAK 100
5112637 5745.516 5,6 STK D-PAK 1000
5112637 5745.516 134,4 STK T-PAK 8000
  • 5112633
    Kat.nr Vekt i kg Enhet Pakke Antall
    5744.512 0,003 STK F-PAK 1
    5744.512 0,35 STK D-PAK 100
    5744.512 3,5 STK D-PAK 1000
    5744.512 84 STK T-PAK 8000
  • 5112634
    Kat.nr Vekt i kg Enhet Pakke Antall
    5744.516 0,004 STK F-PAK 1
    5744.516 0,405 STK D-PAK 100
    5744.516 4,05 STK D-PAK 1000
    5744.516 97,2 STK T-PAK 8000
  • 5112635
    Kat.nr Vekt i kg Enhet Pakke Antall
    5744.520 0,005 STK F-PAK 1
    5744.520 0,53 STK D-PAK 100
    5744.520 5,3 STK D-PAK 1000
    5744.520 127,2 STK T-PAK 8000
  • 5112636
    Kat.nr Vekt i kg Enhet Pakke Antall
    5745.512 0,005 STK F-PAK 1
    5745.512 0,45 STK D-PAK 100
    5745.512 4,5 STK D-PAK 1000
    5745.512 108 STK T-PAK 8000
  • 5112637
    Kat.nr Vekt i kg Enhet Pakke Antall
    5745.516 0,006 STK F-PAK 1
    5745.516 0,56 STK D-PAK 100
    5745.516 5,6 STK D-PAK 1000
    5745.516 134,4 STK T-PAK 8000

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Teknisk håndbok JRG Sanipex PDF
FDV Sanipex tappevannsystem PDF

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål Svar
Avstand ved klamring av JRG Sanipex rør i rør? 60 cm, vennligst se Teknisk håndbok JRG Sanipex ( https://www.armaturjonsson.no/dokumentvedlegg/brosjyrer/teknisk-haandbok-jrg-sanipex/ )

Hvilke klammer skal jeg bruke? Plastklammer m/ skrue, NRF 511 26 31 eller plastklamre enkle og doble.

Hvor finner jeg riktige klammer til JRG Sanipex? Se i Produktoversikten under kapittel JRG Sanipex.

  • Spørsmål Svar
    Avstand ved klamring av JRG Sanipex rør i rør? 60 cm, vennligst se Teknisk håndbok JRG Sanipex ( https://www.armaturjonsson.no/dokumentvedlegg/brosjyrer/teknisk-haandbok-jrg-sanipex/ )

    Hvilke klammer skal jeg bruke? Plastklammer m/ skrue, NRF 511 26 31 eller plastklamre enkle og doble.

    Hvor finner jeg riktige klammer til JRG Sanipex? Se i Produktoversikten under kapittel JRG Sanipex.